Стоимость услуг массажа
Наименование услуги | Время, мин. | Стоимость в клинике |
Массаж общий | 60 | 1990 |
Массаж антицеллюлитный (проблемные зоны) | 50 | 1490 |
Массаж лимфодренажный | 50 | 1990 |
Массаж лица (лечебный) | 15-20 | 1290 |
Массаж живота | 15 | 1290 |
Массаж спины | 25-30 | 1690 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 15-20 | 1490 |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 15 | 1290 |
Массаж нижних конечностей 2 ноги | 25-30 | 1490 |
Массаж нижних конечностей 2 ноги + массаж коленных суставов | 30-35 | 1690 |
Массаж верхних конечностей 2 руки | 20 | 1490 |
Массаж стоп и голени | 20 | 1290 |
Массаж головы | 15-20 | 1290 |
Выезд на дом | 990 | |
Тейпирование (без стоимости тейпа) | ||
Тейпирование (до 50см) | 550 | |
Тейпирование (до 1м) | 650 | |
Тейпирование (до 1,5м) | 750 |
*Информация, представленная на сайте не является публичной офертой, стоимость услуг уточняйте по телефонам 21-88-900 и 414-48-96
* При оплате курса от 5 сеансов и более, первый сеанс со скидкой 50%
** При массаже на дому дополнительно оплачивается выезд специалиста.